BÁO CÁO QUỸ CỘNG ĐỒNG SVT ( QUỸ THIẾU NHI )_ Sau Trung Thu 2018
1. Tồn sau thiếu nhi 2018: 6.510.000 (VND) (1)
2. Thu từ ủng hộ của cư dân đến tháng 10/2018: 19.900.000 (VND)
A1-06-20 | 200.000 | TM Nina | 1.000.000 |
A1-08-05 | 300.000 | A1-04-08 | 200.000 |
A1-08-12A | 200.000 | A1-04-10 | 500.000 |
A1-09-12 | 100.000 | A1-05-17 | 300.000 |
A1-10-25 | 300.000 | A1-05-29 | 200.000 |
A1-11-08 | 200.000 | A1-06-05 | 500.000 |
A1-11-32 | 200.000 | A1-07-09 | 300.000 |
A1-11-33 | 300.000 | A1-10-18 | 200.000 |
A1-12-24 | 1.000.000 | A1-17-08 | 1.000.000 |
A1-14-31 | 200.000 | A3-04-08 | 200.000 |
A1-15-23 | 200.000 | A3-06-09 | 200.000 |
A1-17-11 | 200.000 | A3-06-16 | 300.000 |
A1-18-20 | 200.000 | A3-06-20 | 500.000 |
A2-04-16 | 300.000 | A3-07-16 | 1.000.000 |
A2-07-11 | 100.000 | A3-16-01 | 500.000 |
A2-15-02 | 300.000 | B-03-17 | 300.000 |
A2-15-19 | 200.000 | B-06-28 | 200.000 |
A3-03-06 | 500.000 | B-07-08 | 500.000 |
A3-07-12 | 300.000 | B-09-04 | 200.000 |
A3-09-05 | 200.000 | B-10-14 | 200.000 |
A3-11-22 | 500.000 | B-11.21 | 200.000 |
A3-15-16 | 200.000 | B-11-06 | 200.000 |
A3-16-08 | 200.000 | B-12-05 | 200.000 |
A3-17-07 | 300.000 | B-12-07 | 300.000 |
B-06-18 | 200.000 | B-14-22 | 200.000 |
B-07-09 | 200.000 | B-17-18 | 200.000 |
B-07-23 | 200.000 | B-17-19 | 200.000 |
B-08-12A | 200.000 | Nghĩa Thép | 200.000 |
B-11-26 | 200.000 | Sala Tóc | 500.000 |
B-15-08 | 200.000 | Shop Hoàng Anh | 200.000 |
B-15-25 | 300.000 | TK…447436 | 500.000 |
Chick & Go | 500.000 | Tổng | 19.900.000 |
3. Thu từ tài trợ , đóng góp từ các tổ chức : 49.600.000 (VND) (3)
Ban Quản Trị trích quỹ cộng đồng | 30.000.000 |
Tài trợ từ Đất Xanh Group | 10.000.000 |
Tài trợ từ Sài Gòn Thăng Long | 5.000.000 |
Tài trợ từ công ty VS Xuân Thủy | 2.000.000 |
Đóng góp từ quầy hội chợ | 2.600.000 |
4. Chi chương trình Trung Thu SVT năm 2018: 58.311.000 (VND) (4)
Chi tiết:
Chương trình Trung Thu trọn gói | 55.942.000 |
Dây điện, lồng đèn…… | 1.824.000 |
Chi phí hóa đơn xuất cho ĐV tài trợ | 545.000 |
5. Tồn hiện tại: 17.699.000 (VND)
(5) = (1 ) + ( 2 ) +(3 ) – (4 ) = 6.510.000 + 19.900.000+ 49.600.000 – 58.311.000
Để lại một bình luận