BQT, BTC Trung Thu 2017 xin chân thành cám ơn quý cư dân , các đơn vị, Doanh Nghiệp đã góp tài lực , sức lực cho SunView Town (Danh sách được sort theo thứ tự mã căn hộ và theo người nhận )
Minh Phụng và Thanh Thủy nhận : ( VND )
Mã CH, Đơn Vị | Ngày nhận | Số tiền |
A1-00-12_Gym Đông Dương | 25/09/2017 | 500,000 |
A1-05-30 | 30/09/2017 | 200,000 |
A1-06-10 | 300,000 | |
A1-09-21 | 20/09/2017 | 200,000 |
A1-12-24 | 30/09/2017 | 200,000 |
A1-15-09 | 29/09/2017 | 500,000 |
A1-15-27 | 300,000 | |
A1-18-16 | 29/09/2017 | 300,000 |
A2-07-08 | 29/09/2017 | 500,000 |
A2-09-21 | 8/11/2017 | 700,000 |
A3-03-11 | 30/09/2017 | 100,000 |
A3-05-02 | 30/09/2017 | 200,000 |
A3-07-21 | 27/09/2017 | 200,000 |
A3-08-07 | 9/7/2017 | 200,000 |
A3-08-22 | 30/09/2017 | 200,000 |
A3-11-05 | 17/09/2017 | 200,000 |
A3-14-01 | 17/09/2017 | 300,000 |
A3-15-12 | 17/09/2017 | 200,000 |
A3-15-16 | 24/09/2017 | 200,000 |
A3-15-22 | 22/09/2017 | 200,000 |
A3-18-12 | 30/09/2017 | 200,000 |
B-00-07_ F5 | 19/09/2017 | 500,000 |
B-03-12 | 28/09/2017 | 500,000 |
B-03-17 | 300,000 | |
B-05-02 | 500,000 | |
B-05-04 | 17/09/2017 | 100,000 |
B-05-12 | 27/09/2017 | 100,000 |
B-05-26 | 300,000 | |
B-06-12A | 28/09/2017 | 100,000 |
B-06-20 | 18/09/2017 | 200,000 |
B-07-14 | 28/09/2017 | 500,000 |
B-08-15 | 19/09/2017 | 500,000 |
B-08-22 | 19/09/2017 | 200,000 |
B-11-21 | 27/09/2017 | 200,000 |
B-12-25 | 28/09/2017 | 200,000 |
B-14-06 | 18/09/2017 | 200,000 |
B-14-11 | 18/09/2017 | 200,000 |
B-15-08 | 18/09/2017 | 200,000 |
B-18-18 | 27/09/2017 | 100,000 |
Nhóm gây quỹ trẻ em SVT | 1,510,000 | |
Taekwondo SVT | 19/09/2017 | 500,000 |
Kim Loan nhận : ( VND )
Mã CH, Đơn Vị | Ngày nhận | Số tiền |
A1-00-03_ Calla | 500,000 | |
A1-00-08_NS Phương Nhi | 500,000 | |
A1-03-17 | 100,000 | |
A1-04-09 | 200,000 | |
A1-04-31 | 100,000 | |
A1-05-18 | 200,000 | |
A1-05-29 | 200,000 | |
A1-05-34 | 200,000 | |
A1-07-02 | 100,000 | |
A1-07-09 | 500,000 | |
A1-07-11 | 200,000 | |
A1-07-28 | 200,000 | |
A1-08-05 | 200,000 | |
A1-10-15 | 200,000 | |
A1-10-18 | 200,000 | |
A1-10-27 | 100,000 | |
A1-11-32 | 200,000 | |
A1-11-33 | 300,000 | |
A1-12-20 | 100,000 | |
A1-17-11 | 200,000 | |
A1-17-14 | 100,000 | |
A1-17-33 | 200,000 | |
A2-03-07 | 200,000 | |
A2-04-11 | 200,000 | |
A2-04-16 | 300,000 | |
A2-07-06 | 200,000 | |
A2-07-10 | 200,000 | |
A2-07-11 | 500,000 | |
A2-07-12 | 200,000 | |
A2-07-21 | 200,000 | |
A2-11-04 | 200,000 | |
A2-12-10 | 50,000 | |
A2-12-12 | 200,000 | |
A2-14-18 | 200,000 | |
A2-15-19 | 200,000 | |
A3-14-17 | 200,000 | |
Đình Tiến | 300,000 |
Các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ : (VND )
Mã CH, Đơn Vị | Số tiền |
CĐT Đất Xanh ( DXG ) | 10,000,000 |
BQL Sài Gòn Thăng Long | 5,000,000 |
Công Ty Đông Dương | 5,000,000 |
Balema ( Máy lọc nước ) | 2,000,000 |
Viettel ( Anh Hải ) | 2,000,000 |
Ngoài ra cám ơn Hồng Gạo, F5 tài trợ thêm nước uống cho BTC và các cháu, căn hộ A3-18-07 và những người bạn tài trợ rau củ sạch, nước ép… cho chương trình
Cám ơn bà con đã hỗ trợ các dụng cụ, sức lực cho chương trình.
Trân trọng
Để lại một bình luận