TỔNG HỢP THU – CHI QUỸ THIẾU NHI CC SUNVIEW TOWN
| STT | DIỄN GIẢI | Số tiền VND |
| 1 | Tồn đến 31/08/2017 | 40,781,800 VND |
THU
| STT | DIỄN GIẢI | Số tiền VND |
| 1 | Thu đóng góp đến 30/09/2017 – Thủy + Phụng | 12,810,000 |
| 2 | Thu đóng góp đến 30/09/2017 – Loan | 8,150,000 |
| 3 | BQL SGTL tài trợ | 5,000,000 |
| 4 | Cty Đất Xanh tài trợ ( DXG ) | 10,000,000 |
| 5 | Viettel ( Anh Hải ) tài trợ | 2,000,000 |
| 6 | Công Ty Đông Dương ( ICTECH ) | 5,000,000 |
| 7 | Công ty Balema – ( Anh Hùng ) tài trợ | 2,000,000 |
| 8 | BQT trích quỹ CĐ | 15,000,000 |
| TỔNG THU | 59,960,000 VND |
CHI TRUNG THU 2017
| STT | DIỄN GIẢI | Số tiền VND |
| 1 | Chi thuê đồ các bé hát + chú cuội, chị Hằng | 1,130,000 |
| 2 | Chi mua làm quà các bé chơi trò chơi +văn nghệ | 4,150,000 |
| 3 | Mua bánh kẹo + ly, chén dĩa + tiệc buffet các bé | 7,024,000 |
| 4 | Chi mua nước uống BTC, các bé | 461,000 |
| 5 | Chi Thuê đội rước Lân-Sư-Rồng | 5,000,000 |
| 6 | Chi phí 2 ca sĩ khách mời | 1,500,000 |
| 7 | Chi mua hoa tặng BTC , Khách mời | 350,000 |
| 8 | Mua lồng đèn treo trang trí | 10,000,000 |
| 9 | Mua lồng đèn làm quà tặng các bé | 12,175,000 |
| 10 | Mua dây, chui đèn trang trì đèn lồng | 5,995,000 |
| 11 | Chi phí sân khấu, âm thanh, ánh sáng ( ĐXG CK) | 10,000,000 |
| 12 | Chi trang trí sân khấu + ăn tối của BTC + Cúng SK | 6,042,000 |
| 13 | In băng rôn | 254,000 |
| 14 | Mua nguyên vật liệu làm bánh trung thu | 1,200,000 |
| TỔNG CHI | 65,281,000 VND |
Tồn đến Tháng 11/2017 : 40,781,800 + 59,960,000-65,281,000 = 35,460,800 VND
Người lập biểu
Nguyễn Thị Thanh Thủy


Để lại một bình luận