BÁO CÁO QUỸ CỘNG ĐỒNG SVT ( QUỸ THIẾU NHI )
1. Tồn năm 2017: 30.511.000 (VND) (1)
2. Thu từ ủng hộ của cư dân đến tháng 08/2018: 6.500.000 (VND) (2)
Chi tiết:
A1.16.10 (mini show) | 800.000 |
A1-18-20 | 200.000 |
A1-09-28 | 500.000 |
A3-15-22 | 500.000 |
A3-18-12 | 200.000 |
Trang – Tiệm may Nina | 2.000.000 |
B.03.17 | 300.000 |
Thương + Anh Phụng | 1.000.000 |
CLB TEAKWONDO | 1.000.000 |
3. Thu tài trợ từ các tổ chức : 37.000.000 (VND) (3)
Chi tiết:
BQT trích quỹ Cộng Đồng | 20.000.000 |
Đông Dương tài trợ | 2.000.000 |
Đất Xanh Group (DXG) tài trợ | 10.000.000 |
Sài Gòn Thăng Long (SGTL) tài trợ | 5.000.000 |
4. Chi chương trình QT thiếu nhi SVT năm 2018: 67.501.000 (VND) (4)
Chi tiết:
Mua sữa + bánh kẹo làm quà các bé | 5.544.000 |
Mua quà làm quà các bé biểu diễn thời trang | 4.850.000 |
Chi nước uống + bánh, kẹo BTC và các bé | 2.647.000 |
Chi ăn tối BTC và các bé tham gia biểu diễn | 1.100.000 |
Chụp hình + quay phim + Tranh gạo | 3.500.000 |
Chi phí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi | 36.350.000 |
Giấy gói quà | 150.000 |
Chi phí hóa đơn xuất cho ĐV tài trợ | 550.000 |
Mua các loại bánh gói quà tặng các bé | 12.810.000 |
5. Tồn hiện tại: 6.510.000 (VND)
(5) = (1 ) + ( 2 ) +(3 ) – (4 ) = 30.511.000 + 6.500.000+ 37.000.000 – 67.501.000
Để lại một bình luận